東京競馬場2019年10月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日王冠(G2)サラ3歳以上芝1800メートル 10頭立て1着賞金 6,700万円 総賞金 12,770万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 54 | 1:44.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アエロリット | 津村明秀 | 55 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | インディチャンプ | 福永祐一 | 58 | 1.25 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ペルシアンナイト | A・シュタルケ | 57 | 0.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ランフォザローゼス | 北村宏司 | 54 | 0.5 | 98.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | モズアスコット | 内田博幸 | 57 | アタマ | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ギベオン | 岩田望来 | 56 | ハナ | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ハッピーグリン | 服部茂史 | 56 | 3 | 173.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ケイアイノーテック | 幸 英明 | 57 | 2 | 34.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | マイネルファンロン | 柴田大知 | 56 | 5 | 139.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 毎日王冠(G2) 優勝馬 シックスペンス ■2023年 毎日王冠(G2) 優勝馬 エルトンバローズ ■2022年 毎日王冠(G2) 優勝馬 サリオス ■2021年 毎日王冠(G2) 優勝馬 シュネルマイスター ■2019年 毎日王冠(G2) 優勝馬 ダノンキングリー ■2016年 毎日王冠(G2) 優勝馬 ルージュバック ■2015年 毎日王冠(G2) 優勝馬 エイシンヒカリ ■2014年 毎日王冠(G2) 優勝馬 エアソミュール ■2011年 毎日王冠(G2) 優勝馬 ダークシャドウ ■2008年 毎日王冠(G2) 優勝馬 スーパーホーネット |