東京競馬場2020年5月16日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京王杯スプリングカップ(G2)サラ4歳以上芝1400メートル 13頭立て1着賞金 5,900万円 総賞金 11,280万円 発走時間:15:45 馬場状態:稍重 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ダノンスマッシュ | D・レーン | 56 | 1:19.8 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ステルヴィオ | 川田将雅 | 57 | 1.25 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | グルーヴィット | M・デムーロ | 56 | 0.75 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ラヴィングアンサー | 吉田 豊 | 56 | アタマ | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | セイウンコウセイ | 内田博幸 | 57 | クビ | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ケイアイノーテック | 石橋 脩 | 57 | 1.25 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ストーミーシー | 田辺裕信 | 56 | クビ | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | タワーオブロンドン | C・ルメール | 58 | クビ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | エントシャイデン | 松山弘平 | 56 | アタマ | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ショウナンライズ | 和田竜二 | 56 | 0.75 | 123.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 56 | クビ | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ライラックカラー | 武 豊 | 56 | 0.75 | 43.9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ドーヴァー | 三浦皇成 | 56 | 4 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 ウインマーベル ■2023年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 レッドモンレーヴ ■2022年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 メイケイエール ■2021年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 ラウダシオン ■2020年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 ダノンスマッシュ ■2019年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 タワーオブロンドン ■2016年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 サトノアラジン ■2015年 京王杯スプリングカップ(G2) 優勝馬 サクラゴスペル |