東京競馬場2022年10月22日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士ステークス(G2)サラ3歳以上芝1600メートル 15頭立て1着賞金 5,900万円 総賞金 1億1,280万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | セリフォス | 藤岡佑介 | 54 | 1:32.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ソウルラッシュ | 松山弘平 | 56 | クビ | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | 56 | クビ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ピースオブエイト | 三浦皇成 | 56 | 1.75 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | エアロロノア | 岩田望来 | 56 | 1 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ピースワンパラディ | 戸崎圭太 | 56 | 1.25 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | タイムトゥヘヴン | 福永祐一 | 56 | アタマ | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ラウダシオン | 菅原明良 | 57 | 2 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | アオイクレアトール | 田辺裕信 | 56 | ハナ | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | リレーションシップ | 石橋 脩 | 56 | ハナ | 146.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アルサトワ | 横山武史 | 56 | 1 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ノルカソルカ | 内田博幸 | 56 | 1 | 159.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ルフトシュトローム | 横山和生 | 56 | 同着 | 89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ダイワキャグニー | M・デムーロ | 56 | 2 | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | レインボーフラッグ | 小牧 太 | 56 | クビ | 349.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:スマートリアン | ほかの年の競走結果 | ■2024年 富士ステークス(G2) 優勝馬 ジュンブロッサム ■2023年 富士ステークス(G2) 優勝馬 ナミュール ■2022年 富士ステークス(G2) 優勝馬 セリフォス ■2021年 富士ステークス(G2) 優勝馬 ソングライン ■2019年 富士ステークス(G3) 優勝馬 ノームコア |