東京競馬場2023年6月18日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコーンステークス(G3)サラ3歳ダート1600メートル 15頭立て1着賞金 3,700万円 総賞金 7,060万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ペリエール | C・ルメール | 56 | 1:35.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | サンライズジーク | 三浦皇成 | 56 | 3 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ブライアンセンス | 横山武史 | 56 | 1.25 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | メイショウモズ | 戸崎圭太 | 56 | クビ | 84.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | グレートサンドシー | 川田将雅 | 56 | アタマ | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オマツリオトコ | M・デムーロ | 56 | ハナ | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ヘンリー | 松山弘平 | 56 | 3.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ニシノカシミヤ | 永野猛蔵 | 54 | 2.5 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アイファーテイオー | 藤懸貴志 | 56 | ハナ | 147.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ハードワイヤード | 菅原明良 | 56 | アタマ | 86.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ラフエイジアン | 田辺裕信 | 56 | 0.75 | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | カレンアルカンタラ | 津村明秀 | 56 | 1.5 | 112.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ジャスパーバローズ | 丸山元気 | 56 | 0.5 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ニシキギミッチー | 武 豊 | 56 | 1.5 | 89.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ワールズコライド | 大野拓弥 | 56 | 5 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ユニコーンステークス(G3) 優勝馬 カナルビーグル ■2024年 ユニコーンステークス(G3) 優勝馬 ラムジェット ■2023年 ユニコーンステークス(G3) 優勝馬 ペリエール ■2022年 ユニコーンステークス(G3) 優勝馬 ペイシャエス ■2021年 ユニコーンステークス(G3) 優勝馬 スマッシャー ■2019年 ユニコーンステークス(G3) 優勝馬 ワイドファラオ ■2014年 ユニコーンS(G3) 優勝馬 レッドアルヴィス |