東京競馬場2024年2月4日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新聞杯(G3)サラ4歳以上芝1600メートル 16頭立て1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラトゥジュール | R・キング | 57 | 1:32.1 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 58 | 1 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 57 | クビ | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アスクコンナモンダ | 横山武史 | 57 | ハナ | 73.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 57 | 0.75 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 56 | クビ | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アヴェラーレ | R・キングスコート | 56 | 0.75 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ルージュリナージュ | 横山和生 | 55 | 0.5 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ウンブライル | C・ルメール | 55 | アタマ | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 57 | クビ | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | フリームファクシ | 菅原明良 | 58 | クビ | 91.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ジャスティンカフェ | 坂井瑠星 | 58 | 2.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ドルチェモア | 石橋 脩 | 57 | 1.5 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | サウンドビバーチェ | 浜中 俊 | 56 | 3 | 87.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ダノンタッチダウン | 北村友一 | 57 | 4 | 145.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | コナコースト | 戸崎圭太 | 55 | 2.5 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 サクラトゥジュール ■2023年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ウインカーネリアン ■2022年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 イルーシヴパンサー ■2021年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 カラテ ■2020年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 プリモシーン ■2019年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 インディチャンプ ■2015年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ヴァンセンヌ ■2014年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ホエールキャプチャ ■2013年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 クラレント ■2012年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ガルボ ■2011年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 スマイルジャック ■2009年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 アブソリュート ■2008年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ローレルゲレイロ |