2020年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:スリーエイチレーシング社 須貝尚介厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024.11. 9 | 東京 | 武蔵野S | ダート1600メートル | 良 | (G3) | 15着 | 57.0キロ | 三浦皇成 |
![]() | 2024.10. 6 | 東京 | グリーンチャンネルカップ | ダート1600メートル | 重 | (L) | 15着 | 60.0キロ | 西村淳也 |
![]() | 2024. 9. 8 | 中山 | 京成杯オータムH | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 16着 | 55.0キロ | 北村友一 |
![]() | 2024. 3.30 | 中山 | ダービー卿チャレンジT | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 13着 | 57.0キロ | 内田博幸 |
![]() | 2024. 2. 4 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 13着 | 57.0キロ | 石橋 脩 |
![]() | 2024. 1. 6 | 京都 | 京都金杯 | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 18着 | 56.0キロ | 団野大成 |
![]() | 2023.12. 9 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 17着 | 57.0キロ | 団野大成 |
![]() | 2023.10. 1 | 中山 | スプリンターズS | 芝1200メートル | 良 | (G1) | 12着 | 56.0キロ | 西村淳也 |
![]() | 2023. 9.10 | 阪神 | セントウルS | 芝1200メートル | 良 | (G2) | 13着 | 55.0キロ | 池添謙一 |
![]() | 2023. 6. 4 | 東京 | 安田記念 | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 18着 | 54.0キロ | 坂井瑠星 |
![]() | 2023. 5. 7 | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600メートル | 稍重 | (G1) | 12着 | 57.0キロ | 三浦皇成 |
![]() | 2023. 4. 8 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600メートル | 稍重 | (G2) | 7着 | 56.0キロ | 横山和生 |
![]() | 2022.12.18 | 東京 | 朝日杯フューチュリティS | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 1着 | 55.0キロ | 坂井瑠星 |
![]() | 2022.10. 8 | 東京 | サウジアラビアロイヤルカップ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 1着 | 55.0キロ | 横山和生 |
![]() | 2022. 8.20 | 札幌 | 新馬戦 | 芝1500メートル | 良 | 1着 | 54.0キロ | 横山和生 |
ルーラーシップ 2007 鹿 | キングカメハメハ 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス 1991 黒鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird 1983 鹿 | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
エアグルーヴ 1993 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ 1976 鹿 | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge 1965 栗 | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダイナカール 1980 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
シヤダイフエザー 1973 | ガーサント | |||
パロクサイド | ||||
アユサン 2010 鹿 | ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere 1977 | Busted | |||
Highclere | ||||
バイザキャット 1995 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Buy the Firm 1986 鹿 | Affirmed 1975 栗 | Exclusive Native | ||
Won't Tell You | ||||
By the Hand 1969 黒鹿 | Intentionally | |||
De Hostess |