中京競馬場2024年9月8日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セントウルステークス(G2)サラ3歳以上芝1200メートル 18頭立て1着賞金 5,900万円 総賞金 11,280万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | トウシンマカオ | 菅原明良 | 57 | 1:07.7 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ママコチャ | 鮫島克駿 | 57 | 0.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | モズメイメイ | 国分恭介 | 55 | 0.75 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | アネゴハダ | 角田大和 | 55 | 1.25 | 189.8 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | トゥラヴェスーラ | 藤岡佑介 | 57 | ハナ | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | アサカラキング | 斎藤 新 | 57 | アタマ | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | テンハッピーローズ | 津村明秀 | 56 | クビ | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ヨシノイースター | 丸山元気 | 57 | ハナ | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | サウザンサニー | 菱田裕二 | 57 | クビ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | キミワクイーン | 岩田望来 | 55 | ハナ | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ジョウショーホープ | 西村淳也 | 57 | クビ | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ダノンスコーピオン | 戸崎圭太 | 58 | アタマ | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ピューロマジック | 横山和生 | 53 | 0.75 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | グレイトゲイナー | 池添謙一 | 57 | クビ | 155.6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ストーンリッジ | 松山弘平 | 57 | 0.5 | 102.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | テイエムスパーダ | 酒井 学 | 56 | 1.5 | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ミッキーハーモニー | 浜中 俊 | 55 | クビ | 54.8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | カリボール | 杉原誠人 | 57 | 1.5 | 268.1 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 トウシンマカオ ■2023年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 テイエムスパーダ ■2022年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 メイケイエール ■2021年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 レシステンシア ■2019年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 タワーオブロンドン ■2016年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 ビッグアーサー ■2015年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 アクティブミノル ■2014年 セントウルS(G2) 優勝馬 リトルゲルダ ■2011年 セントウルS(G2) 優勝馬 エーシンヴァーゴウ ■2008年 セントウルS(G2) 優勝馬 カノヤザクラ |