阪神競馬場2019年9月8日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セントウルステークス(G2)サラ3歳以上芝1200メートル 13頭立て1着賞金 5,900万円 総賞金 11,280万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | タワーオブロンドン | C・ルメール | 57 | 1:06.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ファンタジスト | 和田竜二 | 54 | 3 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | イベリス | 浜中 俊 | 52 | 0.5 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ペイシャフェリシタ | 幸 英明 | 54 | クビ | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | キングハート | 小島綾也 | 56 | 1.5 | 238.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ダイメイプリンセス | 川田将雅 | 54 | ハナ | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | マテラスカイ | 武 豊 | 56 | クビ | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ミスターメロディ | 福永祐一 | 58 | 0.75 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | モーニン | 岩田康誠 | 57 | 2.5 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | カイザーメランジェ | 江田照男 | 56 | 1.5 | 89.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ラブカンプー | 川須栄彦 | 54 | アタマ | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | タマモブリリアン | 太宰啓介 | 54 | 0.75 | 339.2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | アンヴァル | 藤岡康太 | 54 | 大差 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 トウシンマカオ ■2023年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 テイエムスパーダ ■2022年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 メイケイエール ■2021年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 レシステンシア ■2019年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 タワーオブロンドン ■2016年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 ビッグアーサー ■2015年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 アクティブミノル ■2014年 セントウルS(G2) 優勝馬 リトルゲルダ ■2011年 セントウルS(G2) 優勝馬 エーシンヴァーゴウ ■2008年 セントウルS(G2) 優勝馬 カノヤザクラ |