京都競馬場2019年5月4日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都新聞杯(G2)サラ3歳芝2200メートル 14頭立て1着賞金 5,400万円 総賞金 10,350万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | レッドジェニアル | 酒井 学 | 56 | 2:11.9 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ロジャーバローズ | 浜中 俊 | 56 | クビ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | サトノソロモン | B・アヴデュラ | 56 | 2.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ナイママ | 柴田大知 | 56 | ハナ | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タガノディアマンテ | 松山弘平 | 56 | 1.25 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブレイキングドーン | 福永祐一 | 56 | ハナ | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ヒーリングマインド | 池添謙一 | 56 | 1.75 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オールイズウェル | 藤岡佑介 | 56 | 2 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | モズベッロ | 藤井勘一郎 | 56 | クビ | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡康太 | 56 | 1.25 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | トーセンスカイ | 武 豊 | 56 | 0.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ハバナウインド | 岩田康誠 | 56 | クビ | 67.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | フランクリン | 北村友一 | 56 | 2 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヤマカツシシマル | 幸 英明 | 56 | 3.5 | 141.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ショウヘイ ■2024年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ジューンテイク ■2023年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 サトノグランツ ■2022年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 アスクワイルドモア ■2021年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 レッドジェネシス ■2019年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 レッドジェニアル ■2017年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 プラチナムバレット ■2016年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 スマートオーディン ■2015年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 サトノラーゼン ■2014年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ハギノハイブリッド ■2012年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 トーセンホマレボシ ■2011年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 クレスコグランド ■2009年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ベストメンバー |