京都競馬場2023年11月11日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイリー杯2歳ステークス(G2)サラ2歳芝1600メートル 11頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間:15:45 馬場状態:稍重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ジャンタルマンタル | 鮫島克駿 | 56 | 1:34.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | エンヤラヴフェイス | 幸 英明 | 56 | 2 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ナムラフッカー | 松山弘平 | 56 | 1.25 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ナムラエイハブ | 浜中 俊 | 56 | アタマ | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | メイショウサチダケ | 和田竜二 | 56 | ハナ | 34.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | カンティアーモ | T・マーカンド | 55 | 0.75 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ジューンブレア | 岩田望来 | 55 | クビ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | クリーンエア | 大野拓弥 | 56 | クビ | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ダノンキラウェア | 川田将雅 | 56 | 1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | フルレゾン | R・ムーア | 55 | 0.5 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | テイエムチュララン | 太宰啓介 | 56 | 6 | 169.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 デイリー杯2歳ステークス(G2) 優勝馬 ジャンタルマンタル ■2022年 デイリー杯2歳ステークス(G2) 優勝馬 オールパルフェ ■2021年 デイリー杯2歳ステークス(G2) 優勝馬 セリフォス ■2017年 デイリー杯2歳ステークス(G2) 優勝馬 ジャンダルム ■2016年 デイリー杯2歳ステークス(G2) 優勝馬 ジューヌエコール ■2015年 デイリー杯2歳ステークス(G2) 優勝馬 エアスピネル ■2014年 デイリー杯2歳S(G2) 優勝馬 タガノエスプレッソ |