阪神競馬場2021年11月14日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリザベス女王杯(G1)サラ3歳以上牝馬限定芝2200メートル 17頭立て1着賞金 1億0,500万円 総賞金 1億9,750万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | アカイイト | 幸 英明 | 56 | 2:12.1 | 64.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ステラリア | 松山弘平 | 54 | 2 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | クラヴェル | 横山典弘 | 56 | クビ | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ソフトフルート | 岩田望来 | 56 | クビ | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | イズジョーノキセキ | 和田竜二 | 56 | ハナ | 118.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | レイパパレ | C・ルメール | 56 | クビ | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 54 | クビ | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | デゼル | 武 豊 | 56 | クビ | 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ランブリングアレー | 吉田隼人 | 56 | 1 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ウインキートス | 丹内祐次 | 56 | アタマ | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | テルツェット | M・デムーロ | 56 | 0.75 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ムジカ | 穐山真一郎 | 56 | 0.5 | 208.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | コトブキテティス | 柴田善臣 | 56 | 1 | 229.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | リュヌルージュ | 富田 暁 | 56 | 8 | 372.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | シャムロックヒル | 団野大成 | 56 | ハナ | 127.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ウインマリリン | 横山武史 | 56 | 1.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ロザムール | 池添謙一 | 56 | 大差 | 137.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2021年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 アカイイト ■2018年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 リスグラシュー ■2017年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 モズカッチャン ■2016年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 クイーンズリング ■2015年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 マリアライト ■2014年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 ラキシス ■2013年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 メイショウマンボ ■2012年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 レインボーダリア ■2011年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 Snow Fairy ■2010年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 Snow Fairy ■2009年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 クィーンスプマンテ ■2008年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 リトルアマポーラ ■2007年 エリザベス女王杯(G1) 優勝馬 ダイワスカーレット |