阪神競馬場2023年9月17日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローズステークス(G2)サラ3歳牝馬限定芝1800メートル 17頭立て1着賞金 5,200万円 総賞金 9,900万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 54 | 1:43.0 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブレイディヴェーグ | C・ルメール | 54 | 1.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マラキナイア | 川田将雅 | 54 | 1.75 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アンリーロード | 吉田隼人 | 54 | クビ | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ココナッツブラウン | 横山武史 | 54 | 0.75 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | フォーチュンコード | 秋山真一郎 | 54 | 0.75 | 110.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ラファドゥラ | 木幡巧也 | 54 | クビ | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ソーダズリング | 武 豊 | 54 | 1 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | セーヌドゥレーヴ | 松山弘平 | 54 | アタマ | 88.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | リサリサ | 浜中 俊 | 54 | 0.5 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | レミージュ | 和田竜二 | 54 | クビ | 117.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | コンクシェル | J・モレイラ | 54 | アタマ | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アリスヴェリテ | 藤岡康太 | 54 | 1.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ラヴェル | 坂井瑠星 | 54 | ハナ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ブライトジュエリー | 鮫島克駿 | 54 | クビ | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | トリオンファルマン | 池添謙一 | 54 | 1.75 | 234.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ユリーシャ | 菱田裕二 | 54 | 1.5 | 122.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 ローズステークス(G2) 優勝馬 マスクトゥディーヴァ ■2022年 ローズステークス(G2) 優勝馬 アートハウス ■2021年 ローズステークス(G2) 優勝馬 アンドヴァラナウト ■2019年 ローズステークス(G2) 優勝馬 ダノンファンタジー ■2017年 ローズステークス(G2) 優勝馬 ラビットラン ■2016年 ローズステークス(G2) 優勝馬 シンハライト ■2015年 ローズステークス(G2) 優勝馬 タッチングスピーチ ■2014年 ローズS(G2) 優勝馬 ヌーヴォレコルト ■2011年 ローズS(G2) 優勝馬 ホエールキャプチャ |