阪神競馬場2024年4月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神牝馬ステークス(G2)サラ4歳以上牝馬限定芝1600メートル 11頭立て1着賞金 5,500万円 総賞金 10,480万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マスクトディーヴァ | J・モレイラ | 56 | 1:33.0 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ウンブライル | 川田将雅 | 55 | 0.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | モリアーナ | 横山典弘 | 56 | 1.25 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | シングザットソング | 鮫島克駿 | 55 | ハナ | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ドゥアイズ | B・ムルザバイェフ | 55 | 0.75 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | テンハッピーローズ | 津村明秀 | 55 | クビ | 62.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | モズゴールドバレル | 藤岡佑介 | 55 | 0.75 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ゴールドエクリプス | 岩田望来 | 55 | 2 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | サブライムアンセム | 北村友一 | 55 | クビ | 96.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ライラック | 戸崎圭太 | 55 | 2.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スピーディキック | 御神本訓史 | 55 | 大差 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 マスクトディーヴァ ■2023年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 サウンドビバーチェ ■2022年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 メイショウミモザ ■2021年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 デゼル ■2019年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 ミッキーチャーム ■2017年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 ミッキークイーン ■2016年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 スマートレイアー ■2015年 阪神牝馬ステークス(G2) 優勝馬 カフェブリリアント ■2014年 阪神牝馬S(G2) 優勝馬 スマートレイアー ■2013年 阪神牝馬S(G2) 優勝馬 サウンドオブハート ■2012年 阪神牝馬S(G2) 優勝馬 クィーンズバーン ■2011年 阪神牝馬S(G2) 優勝馬 カレンチャン ■2009年 阪神牝馬S(G2) 優勝馬 ジョリーダンス ■2008年 阪神牝馬S(G2) 優勝馬 エイジアンウインズ |