ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2019”N10ŒŽ23“ú‘æ2‹£‘– | |||||||||||||||||||
ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Üi‚f‚Rj
Prix des Reservoirs (Group 3)ƒTƒ‰‚QΖĔnŒÀ’èŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@7“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔF13:10@”nêó‘ÔFHeavy@“VŒóF | |||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pocket Square | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒ[ƒi | 55.5 | 1:52.58 | 6.3 | ||||||||||||||
7 | Run Wild | ‚oEƒuƒh[ | 55.5 | 1.5 | 3.1 | ||||||||||||||
4 | Scripturale | ‚sEƒsƒbƒR[ƒk | 55.5 | 3 | 5.6 | ||||||||||||||
3 | Ceinture Noire | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 55.5 | 7 | 5.5 | ||||||||||||||
5 | Frankel's Storm | ‚hEƒƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 55.5 | 2.5 | 14.0 | ||||||||||||||
6 | Festive Star | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 55.5 | 1.25 | 4.9 | ||||||||||||||
2 | Glengowan | ‚oEƒ}ƒNƒhƒiƒ‹ƒh | 55.5 | 6 | 12.0 | ||||||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | ‚Ù‚©‚Ì”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | ¡2019”N@ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Ü(G3)@—DŸ”n@Pocket Square ¡2014”N@ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Ü(G3)@—DŸ”n@Moonee Valley ¡2013”N@ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Ü(G3)@—DŸ”n@Stellar Path ¡2012”N@ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Ü(G3)@—DŸ”n@Tasaday ¡2009”N@ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Ü(G3)@—DŸ”n@Barouda |