コーフィールド競馬場2017年10月14日第9競走 | |||||||||||||||||||
トゥーラックハンデキャップ(G1)サラ2歳以上芝1600メートル 18頭立て 1着賞金 300,000AUSドル 総賞金 500,000AUSドル 発走時間:17:10 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンスターダム | D・レーン | 57.5 | 1:35.86 | 10.0 | ||||||||||||||
14 | Sovereign Nation(ソヴリンネーション) | B・マーテンス | 52 | 1 | 21.0 | ||||||||||||||
16 | Petrology(ペトロロジー) | C・パーナム | 52 | 1 | 101.0 | ||||||||||||||
19 | Mask of Time(マスクオブタイム) | D・ムーア | 52 | アタマ | 91.0 | ||||||||||||||
3 | Seaburge(シーバージ) | M・ザーラ | 55 | 短頭 | 81.0 | ||||||||||||||
4 | Tom Melbourne(トムメルボルン) | G・ボス | 55 | クビ | 8.5 | ||||||||||||||
9 | Egg Tart(エッグタルト) | D・オリヴァー | 53.5 | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||
7 | Turnitaround(ターンイットアラウンド) | B・トンプソン | 54.5 | アタマ | 51.0 | ||||||||||||||
17 | Jacquinot Bay(ジャキノットベイ) | B・アレン | 52 | 短頭 | 41.0 | ||||||||||||||
18 | Wyndspelle(ウィンドスペル) | N・ベリマン | 52 | 1 | 26.0 | ||||||||||||||
11 | Omei Sword(オメイソード) | S・バスター | 52 | 短頭 | 14.0 | ||||||||||||||
10 | Mr Sneaky(ミスタースニーキー) | D・イェンダル | 52.5 | クビ | 6.0 | ||||||||||||||
5 | He or She(ヒーオアシー) | D・ダン | 54.5 | アタマ | 101.0 | ||||||||||||||
12 | Snitzson(スニッツォン) | C・パリッシュ | 52 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
8 | Comin' Through(カミンスルー) | M・ウォーカー | 53.5 | 2.75 | 9.0 | ||||||||||||||
2 | Kaspersky(カスペルスキー) | L・ノレン | 56 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
15 | Theanswermyfriend(ジアンサーマイフレンド) | M・ディー | 52 | 3.25 | 7.0 | ||||||||||||||
6 | I Am a Star(アイアムアスター) | B・メルハム | 54.5 | 1.25 | 20.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:So Si Bon | ほかの年の競走結果 | ■2024年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 Antino ■2023年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 Attrition ■2022年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 Tuvalu ■2021年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 I'm Thunderstruck ■2020年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mr Quickie ■2019年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 Fierce Impact ■2017年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 トーセンスターダム ■2016年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 He's Our Rokkii ■2015年 トゥーラックハンデキャップ(G1) 優勝馬 Lucky Hussler ■2007年 トゥーラックH(G1) 優勝馬 Divine Madonna |