コーフィールド競馬場2019年2月23日第2競走 | |||||||||||||||||||
コーフィールドオータムクラシック(G2)サラ3歳芝1800メートル 13頭立て 1着賞金 120,000AUSドル 総賞金 200,000AUSドル 発走時間:13:10 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Global Exchange | B・メルハム | 57 | 1:48.75 | 8.5 | ||||||||||||||
2 | Cossetot | C・ウィリアムズ | 57 | 2.25 | 4.8 | ||||||||||||||
1 | Aramayo | H・ボウマン | 57 | アタマ | 3.6 | ||||||||||||||
6 | D'Grammy | J・マクニール | 57 | 短頭 | 81.0 | ||||||||||||||
3 | Declares War | J・アレン | 57 | 0.5 | 8.5 | ||||||||||||||
14 | Amanikan | B・マーテンス | 55 | 1.25 | 41.0 | ||||||||||||||
4 | Secret Blaze | L・キュリー | 57 | 0.75 | 21.0 | ||||||||||||||
8 | Longclaw | M・ザーラ | 57 | 1.5 | 15.0 | ||||||||||||||
10 | Florida Dream | J・モット | 57 | 0.5 | 21.0 | ||||||||||||||
11 | Boomstock | M・ディー | 57 | 短頭 | 26.0 | ||||||||||||||
13 | Lunar Flare | L・ノレン | 55 | 1 | 4.4 | ||||||||||||||
7 | Twinspier | J・カー | 57 | 4.25 | 51.0 | ||||||||||||||
12 | Legenda | S・バスター | 57 | 1.25 | 201.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Rossa's Reward | ほかの年の競走結果 | ■2024年 コーフィールドオータムクラシック(G2) 優勝馬 Immediacy ■2023年 コーフィールドオータムクラシック(G2) 優勝馬 Pericles ■2022年 コーフィールドオータムクラシック(G2) 優勝馬 Castlereagh Kid ■2021年 コーフィールドオータムクラシック(G2) 優勝馬 Rarure ■2020年 コーフィールドオータムクラシック(G2) 優勝馬 Adelaide Ace ■2019年 コーフィールドオータムクラシック(G2) 優勝馬 Global Exchange |