コーフィールド競馬場2020年10月10日第7競走 | |||||||||||||||||||
1000ギニー(G1)サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 13頭立て 1着賞金 600,000AUSドル 総賞金 1,000,000AUSドル 発走時間:15:50 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Odeum(オディウム) | M・ウォーカー | 55.5 | 1:36.22 | 9.0 | ||||||||||||||
4 | Personal(パーソナル) | D・オリヴァー | 55.5 | 1.75 | 16.0 | ||||||||||||||
3 | Instant Celebrity(インスタントセレブリティ) | C・ウィリアムズ | 55.5 | アタマ | 4.2 | ||||||||||||||
6 | Ecumenical(エクメニカル) | J・アレン | 55.5 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
12 | Agreeable(アグリーアブル) | J・カー | 55.5 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
2 | Thermosphere(サーモスフィア) | D・レーン | 55.5 | 1.75 | 16.0 | ||||||||||||||
1 | Hungry Heart(ハングリーハート) | H・ボウマン | 55.5 | 短頭 | 2.6 | ||||||||||||||
10 | Rock My Wand(ロックマイワンド) | L・キュリー | 55.5 | 0.5 | 41.0 | ||||||||||||||
11 | Mozzie Monster(モジーモンスター) | J・チャイルズ | 55.5 | 短頭 | 91.0 | ||||||||||||||
7 | Aidensfield(エイデンズフィールド) | D・スタックハウス | 55.5 | 短頭 | 16.0 | ||||||||||||||
5 | Vangelic(ヴァンゲリック) | B・プレブル | 55.5 | 2.25 | 10.0 | ||||||||||||||
8 | Night Raid(ナイトレイド) | M・ザーラ | 55.5 | 短首 | 31.0 | ||||||||||||||
13 | Love Sensation(ラヴセンセーション) | L・ノレン | 55.5 | 4 | 71.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Yosemite | ほかの年の競走結果 | ■2024年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Another Prophet ■2023年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Joliestar ■2022年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Madame Pommery ■2021年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Yearning ■2020年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Odeum ■2019年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Flit ■2016年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Global Glamour ■2015年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Stay with Me ■2007年 1000ギニー(G1) 優勝馬 Serious Speed |