コーフィールド競馬場2021年2月20日第8競走 | |||||||||||||||||||
オークレイプレート(G1)サラ2歳以上芝1100メートル 18頭立て 1着賞金 195,000AUSドル 総賞金 500,000AUSドル 発走時間:16:55 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Celebrity Queen(セレブリティクイーン) | W・パイク | 53.5 | 1:02.70 | 9.0 | ||||||||||||||
15 | Portland Sky(ポートランドスカイ) | T・ナジェント | 50 | 同着 | 10.0 | ||||||||||||||
3 | Kemalpasa(ケマルパーサ) | D・レーン | 57 | アタマ | 41.0 | ||||||||||||||
9 | Brooklyn Hustle(ブルックリンハッスル) | J・マクニール | 52 | 短頭 | 11.0 | ||||||||||||||
2 | Dirty Work(ダーティワーク) | K・マカヴォイ | 57 | アタマ | 11.0 | ||||||||||||||
14 | Sword of Marcy(ソードオブマーシー) | D・ホランド | 52 | 0.5 | 71.0 | ||||||||||||||
1 | Zoutori(ゾウトリ) | J・カー | 58 | 短頭 | 14.0 | ||||||||||||||
12 | Prophet's Thumb(プロフェッツサム) | D・イェンダル | 52 | 1.5 | 11.0 | ||||||||||||||
17 | Ranting(ランティング) | M・ディー | 50 | 短頭 | 41.0 | ||||||||||||||
8 | Bold Star(ボールドスター) | P・モロニー | 52.5 | 短頭 | 17.0 | ||||||||||||||
5 | Mizzy(ミジー) | M・ザーラ | 54.5 | 短頭 | 81.0 | ||||||||||||||
18 | Anders(アンダース) | G・ボス | 50 | 短頭 | 8.5 | ||||||||||||||
10 | Garner(ガーナー) | D・ムーア | 52 | アタマ | 15.0 | ||||||||||||||
11 | How Womantic(ハウウーマンティック) | L・ナインドルフ | 52 | 短頭 | 91.0 | ||||||||||||||
6 | Ancestry(アンセストリー) | M・ポイ | 53.5 | 短頭 | 8.0 | ||||||||||||||
13 | Riding the Wave(ライディングザウェーヴ) | W・プライス | 52 | 0.5 | 101.0 | ||||||||||||||
4 | Standout(スタンドアウト) | D・オリヴァー | 55.5 | アタマ | 17.0 | ||||||||||||||
16 | Hanseatic(ハンシーティック) | D・ソーントン | 50 | 1.75 | 18.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Jimmysstar ■2024年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Queman ■2023年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Uncommon James ■2022年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Marabi ■2021年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Portland Sky ■2020年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Pippie ■2019年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Booker ■2018年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Russian Revolution ■2017年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Sheidel ■2016年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Flamberge ■2008年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Weekend Hussler |