コーフィールド競馬場2023年10月14日第4競走 | |||||||||||||||||||
ノースウッドプルームステークス(G3)サラ4歳以上牝馬限定芝1200メートル 12頭立て 1着賞金 120,000AUSドル 総賞金 200,000AUSドル 発走時間:14:00 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | She Dances | L・ミーチ | 56 | 1:10.41 | 8.5 | ||||||||||||||
8 | Rose Quartz | M・ディー | 56 | 1.25 | 4.6 | ||||||||||||||
4 | La Danseuse Rouge | J・ノーナン | 57 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
9 | Cardigan Queen | H・コフィー | 56 | 0.5 | 17.0 | ||||||||||||||
11 | Glitzing | D・レーン | 56 | 1.25 | 17.0 | ||||||||||||||
5 | Grey River | D・オリヴァー | 57 | アタマ | 6.0 | ||||||||||||||
2 | Red Card | J・モレイラ | 57 | アタマ | 3.9 | ||||||||||||||
10 | Holly Lolly | B・マクドーガル | 56 | 短頭 | 91.0 | ||||||||||||||
1 | Po Kare Kare | B・イーガン | 58 | 短首 | 41.0 | ||||||||||||||
3 | Essonne | J・アレン | 57 | 0.75 | 21.0 | ||||||||||||||
12 | Get Up Girl | B・メルハム | 56 | 4 | 41.0 | ||||||||||||||
6 | Seradess | B・シン | 56 | 大差 | 5.5 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ノースウッドプルームステークス(G3) 優勝馬 Aviatress ■2023年 ノースウッドプルームステークス(G3) 優勝馬 She Dances ■2022年 ノースウッドプルームステークス(G3) 優勝馬 Literary Magnate ■2021年 ノースウッドプルームステークス(G3) 優勝馬 Dirty Thoughts ■2020年 ノースウッドプルームステークス(G3) 優勝馬 Fiesta ■2019年 ノースウッドプルームステークス(G3) 優勝馬 Tofane |