ロイヤルランドウィック競馬場2024年10月19日第6競走 | |||||||||||||||||||
シドニーステークス(G3)サラ3歳以上芝1200メートル 18頭立て 1着賞金 1,155,000AUSドル 総賞金 2,000,000AUSドル 発走時間:15:25 馬場状態:Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overpass | J・パル | 58.5 | 1:08.73 | 5.5 | ||||||||||||||
8 | Coal Crusher | C・スコフィールド | 58.5 | 1.5 | 61.0 | ||||||||||||||
3 | Southport Tycoon | M・ザーラ | 58.5 | 0.75 | 4.6 | ||||||||||||||
5 | King of Sparta | J・マクドナルド | 58.5 | 短頭 | 11.0 | ||||||||||||||
6 | Mazu | N・ローウィラー | 58.5 | 0.75 | 7.0 | ||||||||||||||
16 | Lady Laguna | T・シーラー | 56.5 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||
4 | Airman | Z・ロイド | 58.5 | ハナ | 21.0 | ||||||||||||||
14 | Caballus | C・ウィリアムズ | 58.5 | 1.25 | 61.0 | ||||||||||||||
17 | Climbing Star | D・スタックハウス | 56.5 | 短頭 | 17.0 | ||||||||||||||
9 | Arkansaw Kid | B・シン | 58.5 | 短首 | 7.0 | ||||||||||||||
13 | Astero | J・フォード | 58.5 | アタマ | 201.0 | ||||||||||||||
10 | Hard to Say | A・モーガン | 58.5 | 短頭 | 101.0 | ||||||||||||||
12 | Rocketing By | K・マカヴォイ | 58.5 | 1.5 | 101.0 | ||||||||||||||
18 | Mumbai Muse | T・ベリー | 56.5 | 0.75 | 19.0 | ||||||||||||||
11 | Williamsburg | T・シェリー | 58.5 | 0.75 | 151.0 | ||||||||||||||
15 | Atmospheric Rock | N・ヘイウッド | 58.5 | 1.5 | 201.0 | ||||||||||||||
7 | Remarque | J・カー | 58.5 | 3.25 | 41.0 | ||||||||||||||
2 | Think About It | J・コレット | 58.5 | 中止 | 8.5 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 シドニーステークス(G3) 優勝馬 Overpass ■2023年 シドニーステークス(G3) 優勝馬 I Am Me ■2022年 シドニーステークス(G3) 優勝馬 Rocketing By ■2021年 シドニーステークス(G3) 優勝馬 Big Parade ■2020年 シティタタソールズライトニングハンデキャップ(G3) 優勝馬 Trumbull ■2019年 シティタタソールズライトニングハンデキャップ(G3) 優勝馬 Deprive ■2018年 シドニーステークス(G3) 優勝馬 Pierata |