サンダウン競馬場2023年2月11日第6競走 | |||||||||||||||||||
ルビトンステークス(G2)サラ芝1100メートル 12頭立て 1着賞金 180,000AUSドル 総賞金 300,000AUSドル 発走時間:15:40 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lofty Strike | C・ニュウィット | 55.5 | 1:02.82 | 8.0 | ||||||||||||||
5 | Uncommon James | D・レーン | 58 | 0.75 | 2.8 | ||||||||||||||
6 | Chain of Lightning | J・カー | 57 | アタマ | 5.0 | ||||||||||||||
1 | Marine One | M・ザーラ | 59 | アタマ | 15.0 | ||||||||||||||
10 | Argentia | D・オリヴァー | 56.5 | 0.5 | 16.0 | ||||||||||||||
2 | Rocketing By | B・シン | 58.5 | アタマ | 15.0 | ||||||||||||||
9 | Triple Missile | J・フライ | 57 | 0.75 | 17.0 | ||||||||||||||
3 | Generation | B・メルハム | 58.5 | 1.25 | 9.0 | ||||||||||||||
8 | Vainstream | T・ナジェント | 57 | アタマ | 201.0 | ||||||||||||||
11 | Semillion | J・マクニール | 55.5 | アタマ | 51.0 | ||||||||||||||
4 | Kemalpasa | C・ウィリアムズ | 58 | 2.25 | 16.0 | ||||||||||||||
7 | Oxley Road | B・マクドーガル | 57 | 短頭 | 18.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ルビトンステークス(G2) 優勝馬 Kallos ■2023年 ルビトンステークス(G2) 優勝馬 Lofty Strike ■2022年 ルビトンステークス(G2) 優勝馬 Marine One ■2021年 ルビトンステークス(G2) 優勝馬 Prophet's Thumb ■2020年 ルビトンステークス(G2) 優勝馬 Anaheed ■2019年 ルビトンステークス(G2) 優勝馬 Nature Strip ■2009年 ルビトンS(G3) 優勝馬 Mind Your Head ■2008年 ルビトンS(G3) 優勝馬 Here De Angels |