サンダウン競馬場2023年2月25日第9競走 | |||||||||||||||||||
オークレイプレート(G1)サラ2歳以上レイクサイドコース芝1100メートル 16頭立て 1着賞金 450,000AUSドル 総賞金 750,000AUSドル 発走時間:17:40 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Uncommon James(アンコモンジェームス) | B・トンプソン | 53.5 | 1:01.57 | 9.0 | ||||||||||||||
10 | Lofty Strike(ロフティストライク) | C・ニュウィット | 53 | 0.75 | 6.5 | ||||||||||||||
9 | Asfoora(アスフォーラ) | J・マクニール | 53 | アタマ | 7.5 | ||||||||||||||
5 | King of Sparta(キングオブスパルタ) | J・アレン | 55.5 | 短頭 | 13.0 | ||||||||||||||
6 | Zoustyle(ゾウスタイル) | E・ブラウン | 55 | クビ | 21.0 | ||||||||||||||
15 | Star Patrol(スターパトロール) | M・ディー | 52 | 0.5 | 9.5 | ||||||||||||||
13 | I Am Me(アイアムミー) | J・カー | 52 | アタマ | 8.5 | ||||||||||||||
11 | Chain of Lightning(チェインオブライトニング) | C・ウィリアムズ | 52.5 | 0.5 | 7.0 | ||||||||||||||
7 | Marine One(マリンワン) | H・コフィー | 54 | アタマ | 26.0 | ||||||||||||||
1 | Roch 'n' Horse(ロックンホース) | J・モット | 58 | 1.25 | 21.0 | ||||||||||||||
12 | Shooting for Gold(シューティングフォーゴールド) | J・ロイド | 52.5 | 短首 | 51.0 | ||||||||||||||
16 | Zapateo(ザパテオ) | D・ムーア | 52 | 短頭 | 10.0 | ||||||||||||||
4 | The Astrologist(ジアストロロジスト) | B・シン | 56.5 | アタマ | 41.0 | ||||||||||||||
3 | Masked Crusader(マスクドクルセーダー) | B・メルハム | 57 | クビ | 19.0 | ||||||||||||||
14 | Mileva(ミレヴァ) | D・ホランド | 52 | 2 | 91.0 | ||||||||||||||
17 | Shamino(シャミノ) | K・クローザー | 52 | クビ | 101.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Bless Her、Lombardo、Oxley Road、Triple Missile | ほかの年の競走結果 | ■2024年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Queman ■2023年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Uncommon James ■2022年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Marabi ■2021年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Portland Sky ■2020年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Pippie ■2019年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Booker ■2018年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Russian Revolution ■2017年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Sheidel ■2016年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Flamberge ■2008年 オークレイプレート(G1) 優勝馬 Weekend Hussler |