ベルモントパーク競馬場2022年5月28日第9競走 | |||||||||||||||||||
ベルモントスプリント(G3)サラ2歳以上芝1400メートル 16頭立て 1着賞金 109,600AUSドル 総賞金 200,000AUSドル 発走時間:16:15 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | God Has Chosen | C・ジョンストン=ポーター | 59 | 1:23.45 | 8.0 | ||||||||||||||
5 | Red Can Man | N・フェイスフル | 59 | クビ | 2.2 | ||||||||||||||
3 | Massimo | J・アッツォパルディ | 59 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||
6 | Laverrod | K・デュラン | 59 | 1.25 | 61.0 | ||||||||||||||
2 | Valour Road | B・ローウィラー | 59 | 0.5 | 4.4 | ||||||||||||||
4 | Platoon | J・マクノート | 59 | 短頭 | 71.0 | ||||||||||||||
7 | Dig Deep | P・カーベリー | 59 | 短首 | 61.0 | ||||||||||||||
16 | Amasenus | B・パーナム | 57 | 0.5 | 10.0 | ||||||||||||||
12 | Notorious One | S・オドンネル | 59 | ハナ | 41.0 | ||||||||||||||
11 | Nerodio | L・ラモリー | 59 | 0.5 | 21.0 | ||||||||||||||
9 | Samizdat | J・ノスケ | 59 | ハナ | 101.0 | ||||||||||||||
14 | Kaptain Kaos | C・パーナム | 59 | 1 | 16.0 | ||||||||||||||
1 | Rostropovich | H・ワトソン | 59 | 2 | 101.0 | ||||||||||||||
8 | Tellem We're Comin | T・ターナー | 59 | 5 | 81.0 | ||||||||||||||
10 | Free Trade | C・ステープルズ | 59 | 3.75 | 201.0 | ||||||||||||||
13 | Yeah Dardy | J・ホワイティング | 59 | 2 | 201.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Excellent Dream | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 The Boss Lady ■2024年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 Western Empire ■2023年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 Bustler ■2022年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 God Has Chosen ■2021年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 The Velvet King ■2020年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 Perfect Jewel ■2019年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 Galaxy Star ■2007年 ベルモントスプリント(G3) 優勝馬 Beat the Storm |