沙田競馬場2018年4月29日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||
チェアマンズスプリントプライズ(G1)サラ3歳以上芝1200メートル 9頭立て 1着賞金 HK$9,120,000 総賞金 HK$16,000,000 発走時間:16:00 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ivictory(アイヴィクトリー) | Z・パートン | 126 | 1:08.63 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Mr Stunning(ミスタースタニング) | S・クリッパートン | 126 | 0.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Beat the Clock(ビートザクロック) | J・モレイラ | 126 | 0.25 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ファインニードル | T・ベリー | 126 | 3.25 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Lucky Bubbles(ラッキーバブルズ) | B・プレブル | 126 | 1.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Peniaphobia(ペニアフォビア) | N・カラン | 126 | 2 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Amazing Kids(アメージングキッズ) | O・ドルーズ | 126 | 0.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Thewizardofoz(ザウィザードオブオズ) | K・ティータン | 126 | 1.25 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Blue Point(ブルーポイント) | W・ビュイック | 126 | 1.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Invincible Sage ■2023年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2022年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Wellington ■2021年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Wellington ■2020年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Mr Stunning ■2019年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Beat the Clock ■2018年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Ivictory ■2017年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Lucky Bubbles ■2016年 チェアマンズスプリントプライズ(G1) 優勝馬 Chautauqua |