沙田競馬場2019年2月17日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
クイーンズシルバージュビリーカップ(G1)サラ3歳以上芝1400メートル 10頭立て 1着賞金 HK$5,700,000 総賞金 HK$10,000,000 発走時間:16:30 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beauty Generation(ビューティージェネレーション) | Z・パートン | 126 | 1:21.03 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Beat the Clock(ビートザクロック) | J・モレイラ | 126 | 1.75 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Conte(コンテ) | R・ムーア | 126 | クビ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Rattan(ラタン) | C・スコフィールド | 126 | 1 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Seasons Bloom(シーズンズブルーム) | A・サンナ | 126 | 1 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Pingwu Spark(ピングウスパーク) | H・ボウマン | 126 | 1.5 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Fifty Fifty(フィフティフィフティ) | K・ティータン | 126 | 1.75 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Winner's Way(ウィナーズウェイ) | S・デソウサ | 126 | クビ | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Beauty Only(ビューティーオンリー) | N・カラン | 126 | 2.75 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Little Giant(リトルジャイアント) | C・ホ | 126 | クビ | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Ka Ying Rising ■2024年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 California Spangle ■2023年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2022年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Wellington ■2021年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Waikuku ■2020年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2019年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2018年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2017年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Helene Paragon ■2016年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Contentment ■2015年 クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) 優勝馬 Able Friend |