沙田競馬場2023年4月9日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||
スプリントカップ(G2)サラ3歳以上芝1200メートル 7頭立て 1着賞金 2,850,500香港ドル 総賞金 5,000,000香港ドル 発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Sweynesse | Z・パートン | 128 | 1:09.15 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Wellington | A・バデル | 128 | 1 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Master Eight | K・リュング | 123 | 2 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Rewarding Together | S・デソウサ | 123 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Cordyceps Six | M・チャドウィック | 123 | 1.25 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Courier Wonder | K・ティータン | 123 | 0.75 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Whizz Kid | C・ホー | 123 | 2.5 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 スプリントカップ(G2) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2023年 スプリントカップ(G2) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2022年 スプリントカップ(G2) 優勝馬 Wellington ■2021年 スプリントカップ(G2) 優勝馬 Amazing Star ■2020年 スプリントカップ(G2) 優勝馬 Voyage Warrior ■2017年 スプリントカップ(G2) 優勝馬 Mr Stunning |