沙田競馬場2024年10月1日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ナショナルデイカップ(G3)サラ3歳以上芝1000メートル 8頭立て 1着賞金 HK$2,352,000 総賞金 HK$4,200,000 発走時間:16:05 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Beauty Waves | A・バデル | 115 | 55.72 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Magic Control | M・チャドウィック | 115 | 0.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Whizz Kid | H・ベントレー | 115 | 1 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Call Me Glorious | L・ヒュウィットソン | 115 | 0.5 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Majestic Knight | K・ティータン | 120 | 0.75 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Invincible Sage | H・ボウマン | 135 | 1.25 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Nervous Witness | A・アゼニ | 115 | 1.75 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Baby Crystal | Y・チュング | 115 | 2.5 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Stoltz | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Beauty Waves ■2023年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Stoltz ■2022年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Super Wealthy ■2021年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Super Wealthy ■2020年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Computer Patch ■2019年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Full of Beauty |