2023年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ジョン・マグナー婦人ら(クールモア) エイダン・P・オブライエン厩舎
| 主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 | 
|  | 2025.10.26 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 1着 | 57.0キロ | C・スミヨン | 
|  | 2025.10.11 | ニューマーケット | ゼットランドS | 芝10ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | C・スミヨン | 
|  | 2025. 8.15 | ダンドーク | 未勝利戦 | AW1マイル | 良 | 1着 | 133ポンド(60.2キロ) | W・ローダン | |
|  | 2025. 7.24 | レパーズタウン | 未勝利戦 | 芝1マイル | 重 | 4着 | 133ポンド(60.2キロ) | W・ローダン | |
| Camelot 2009 鹿 | Montjeu 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Floripedes 1985 | Top Ville 1976 鹿 | High Top | ||
| Sega Ville | ||||
| Toute Cy 1979 鹿 | Tennyson | |||
| Adele Toumignon | ||||
| Tarfah 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| Fickle 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | ||
| Razyana | ||||
| Fade 1988 鹿 | Persepolis | |||
| One over Parr | ||||
| Sultanina 2010 栗 | New Approach 2005 栗 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | 
| Fairy Bridge | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki | |||
| Allegretta | ||||
| Park Express 1983 鹿 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio | ||
| Helen Nichols | ||||
| Matcher 1966 青鹿 | Match | |||
| Lachine | ||||
| Soft Centre 2003 栗 | Zafonic 1990 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
| Secrettame | ||||
| Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||
| Mofida | ||||
| Foodbroker Fancy 1998 栗 | Halling 1991 栗 | Diesis | ||
| Dance Machine | ||||
| Red Rita 1991 栗 | Kefaah | |||
| Katie Roche |