馬主:ハヤ王女 J・ボルガー厩舎
種付け料:£30000(2009、2010年)→£22500(2011、2012年)→£50000(2013年)→£80000(2014、2015年)
→£60000(2016年)→£30000(2017〜2020年)→Private(2021年)
New Approachの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||
Almyra | ||||
Park Express 1983 鹿 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio 1965 栗 | Klairon 1952 鹿 | Clarion |
Kalmia | ||||
Phoenissa 1951 鹿 | The Phoenix | |||
Erica Fragrans | ||||
Helen Nichols 1966 栗 | Martial 1957 栗 | Hill Gail | ||
Discipliner | ||||
Quaker Girl 1961 芦 | Whistler | |||
Mayflower | ||||
Matcher 1966 青鹿 | Match 1958 鹿 | Tantieme 1947 鹿 | Deux Pour Cent | |
Terka | ||||
Relance 1952 栗 | Relic | |||
Polaire | ||||
Lachine 1960 | Grey Sovereign 1948 芦 | Nasrullah | ||
Kong | ||||
Loved One 1947 | Vigorous | |||
Sama |