2021年生まれ 芦毛の牡馬
馬主:近藤旬子氏 友道康夫厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2026.10. 4 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | 稍重 | (G1) | 11着 | 59.5キロ | C・デムーロ |
![]() | 2026. 8.16 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000メートル | 良 | (G2) | 9着 | 58.0キロ | 坂井瑠星 |
![]() | 2026. 5. 3 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル | 良 | (G1) | 3着 | 58.0キロ | 武 豊 |
![]() | 2026. 3.22 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000メートル | 良 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | 武 豊 |
![]() | 2025.12.28 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500メートル | 良 | (G1) | 11着 | 58.0キロ | 川田将雅 |
![]() | 2025.11.30 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 競走中止 | 58.0キロ | 川田将雅 |
![]() | 2025.10. 5 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400メートル | 稍重 | (G2) | 4着 | 58.0キロ | 川田将雅 |
![]() | 2025. 6. 1 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500メートル | 良 | (G2) | 1着 | 57.5キロ | 武 豊 |
![]() | 2025. 4.13 | 阪神 | 大阪-ハンブルクカップ | 芝2600メートル | 稍重 | 1着 | 56.0キロ | 武 豊 | |
![]() | 2024.10.20 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000メートル | 良 | (G1) | 3着 | 57.0キロ | 武 豊 |
![]() | 2024. 9.15 | 中京 | ハンデ戦 | 芝2200メートル | 稍重 | 1着 | 55.0キロ | C・ルメール | |
![]() | 2024. 7.28 | 札幌 | 一般戦 | 芝2600メートル | 稍重 | 2着 | 55.0キロ | C・ルメール | |
![]() | 2024. 5. 4 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2200メートル | 良 | (G2) | 4着 | 57.0キロ | M・デムーロ |
![]() | 2024. 3.16 | 阪神 | 若葉S | 芝2000メートル | 良 | (L) | 4着 | 57.0キロ | 岩田望来 |
![]() | 2024. 1. 7 | 京都 | 一般戦 | 芝2000メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | 川田将雅 | |
![]() | 2023.11.19 | 京都 | 新馬戦 | 芝2000メートル | 稍重 | 1着 | 56.0キロ | 川田将雅 | |
| レイデオロ 2014 鹿 | キングカメハメハ 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| マンファス 1991 黒鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | ||
| Mill Princess | ||||
| Pilot Bird 1983 鹿 | Blakeney | |||
| The Dancer | ||||
| ラドラーダ 2006 青鹿 | シンボリクリスエス 1999 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto | |
| Sharp Queen | ||||
| Tee Kay 1991 黒鹿 | Gold Meridian | |||
| Tri Argo | ||||
| レディブロンド 1998 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector | ||
| Con Game | ||||
| ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
| アドマイヤミヤビ 2014 芦 | ハーツクライ 2001 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アイリッシュダンス 1990 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| ビユーパーダンス 1983 黒鹿 | Lyphard | |||
| My Bupers | ||||
| レディスキッパー 2007 芦 | クロフネ 1998 芦 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister | |
| Mitterand | ||||
| ブルーアヴェニュー 1990 芦 | Classic Go Go | |||
| Eliza Blue | ||||
| ライクザウインド 2000 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | ||
| Razyana | ||||
| ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao | |||
| Burghclere |