アーリントンパーク競馬場1997年8月24日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーリントンミリオンステークス(G1)
Arlington Million Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝10ハロン 8頭立て 1着賞金 600,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:16:19 馬場状態:Good 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marlin | G・スティーヴンス | 126 | 2:02.54 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sandpit | C・マッキャロン | 126 | 0.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Percutant | M・キネーン | 126 | 1.25 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Awad | P・デイ | 126 | クビ | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Geri | J・ベイリー | 126 | 0.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Allied Forces | L・デットーリ | 126 | 1.75 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Labeeb | C・ブラック | 126 | 3 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ops Smile | R・デーヴィス | 126 | 1.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Chief Bearhart | 過去の競走結果 | ■2024年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Nations Pride ■2023年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Set Piece ■2022年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Santin ■2021年 ミスターダチョソワステークス(G1) 優勝馬 Two Emmys ■2019年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Bricks and Mortar ■2018年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Robert Bruce ■2017年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Beach Patrol ■2016年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Mondialiste ■2015年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 The Pizza Man ■2014年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Hardest Core ■2013年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Real Solution ■2012年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Little Mike ■2011年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Cape Blanco ■2000年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Chester House ■1997年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Marlin |