サラトガ競馬場2021年7月31日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1)
Alfred G. Vanderbilt Handicap (Grade 1)サラ3歳以上ダート6ハロン 9頭立て 1着賞金 192,500ドル 総賞金 350,000ドル 発走時間:17:05 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lexitonian | J・レズカーノ | 118 | 1:09.38 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Special Reserve | J・ロザリオ | 119 | 0.5 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Whitmore | R・サンタナJr | 123 | 1.25 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Montauk Traffic | E・カンセル | 117 | 2.25 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Firenze Fire | J・オルティス | 122 | 0.75 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Strike Power | T・ガファリオン | 118 | 2.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Three Technique | M・フランコ | 117 | 2.75 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mischevious Alex | I・オルティスJr | 124 | 1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Miles Ahead | L・サエス | 118 | 5 | 29.75 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Nakatomi ■2023年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Elite Power ■2022年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Jackie's Warrior ■2021年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Lexitonian ■2020年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Volatile ■2018年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Imperial Hint ■2017年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 El Deal ■2016年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 A.P.Indian ■2015年 アルフレッド・G・ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 優勝馬 Rock Fall |