チャーチルダウンズ競馬場2000年11月4日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップクラシック(G1)
Breeders' Cup Classic (Grade 1)サラ3歳以上ダート10ハロン 13頭立て 1着賞金 2,438,000ドル 総賞金 4,296,040ドル 発走時間 17:16 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tiznow(ティズナウ) | C・マッキャロン | 122 | 2:00.75 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Giant's Causeway(ジャイアンツコーズウェイ) | M・キネーン | 122 | クビ | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Captain Steve(キャプテンスティーヴ) | S・セラーズ | 122 | 3.25 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albert the Great(アルバートザグレート) | J・シャヴェス | 122 | アタマ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lemon Drop Kid(レモンドロップキッド) | E・プラド | 126 | 1.75 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fusaichi Pegasus(フサイチペガサス) | K・デザーモ | 122 | 2.25 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cat Thief(キャットシーフ) | P・デイ | 126 | 2 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vision and Verse(ヴィジョンアンドヴァース) | H・カスティロJr | 126 | 1.75 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gander(ガンダー) | J・ヴェラズケス | 126 | 1.5 | 65.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pine Dance(パインダンス) | P・スマレン | 122 | 0.75 | 107.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dust on the Bottle(ダストオンザボトル) | T・ドゥーシー | 126 | クビ | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Guided Tour(ガイデッドツアー) | L・メランコン | 126 | 1 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Golden Missile(ゴールデンミサイル) | J・ベイリー | 126 | 10.25 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Enchre | 過去の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Sierra Leone ■2023年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 White Abbario ■2022年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Flightline ■2021年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Knicks Go ■2020年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Authentic ■2019年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Vino Rosso ■2018年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Accelerate ■2017年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Gun Runner ■2016年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Arrogate ■2015年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 American Pharoah ■2014年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Bayern ■2011年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Drosselmeyer ■2004年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Ghostzapper ■2001年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Tiznow ■1988年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Alysheba ■1987年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Ferdinand ■1986年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Skywalker ■1985年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Proud Truth ■1984年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Wild Again |