チャーチルダウンズ競馬場2011年5月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケンタッキーオークス(G1)
Kentucky Oaks (Grade 1)サラ3歳牝馬限定ダート9ハロン 13頭立て 1着賞金 570,400ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 17:59 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Plum Pretty(プラムプリティ) | M・ガルシア | 121 | 1:49.50 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | St.John's River(セントジョーンズリヴァー) | R・ナプラヴニク | 121 | クビ | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Zazu(ザズ) | J・ロザリオ | 121 | 2.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Joyful Vioctory(ジョイフルヴィクトリー) | M・スミス | 121 | 0.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Bouquet Booth(ブーケブース) | R・アルバラード | 121 | ハナ | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kathmanblu(カスマンブルー) | J・レパルー | 121 | 6.75 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Daisy Devine(ダイシーディヴァイン) | J・グラハム | 121 | 4.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Street Storm(ストリートストーム) | S・ブリッグモーハン | 121 | クビ | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Suave Voir Faire(スアーヴフォルフェイル) | M・メナ | 121 | 3 | 69.1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Summer Soiree(サマーソイリー) | G・サエズ | 121 | 1.25 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Her Smile(ハースマイル) | G・ゴメス | 121 | 3 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lilacs and Lace(ライラックアンドレース) | J・カステラーノ | 121 | 2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Holy Heavens(ホリーヘヴンズ) | K・デザーモ | 121 | 2 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |