| 東京競馬場2022年5月15日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトリアマイル(G1)サラ4歳以上牝馬限定芝1600メートル 18頭立て 1着賞金 13,000万円 総賞金 2億4,800万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ソダシ | 吉田隼人 | 55 | 1:32.2 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ファインルージュ | C・ルメール | 55 | 2 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レシステンシア | 横山武史 | 55 | クビ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ローザノワール | 田中勝春 | 55 | ハナ | 194.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ソングライン | 池添謙一 | 55 | ハナ | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | デアリングタクト | 松山弘平 | 55 | 1.25 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アブレイズ | 菅原明良 | 55 | クビ | 154.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アカイイト | 幸 英明 | 55 | アタマ | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | シャドウディーヴァ | 坂井瑠星 | 55 | クビ | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミスニューヨーク | M・デムーロ | 55 | アタマ | 65.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディヴィーナ | 武 豊 | 55 | アタマ | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レイパパレ | 川田将雅 | 55 | ハナ | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | テルツェット | D・レーン | 55 | 0.5 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | 55 | 0.5 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | デゼル | 藤岡康太 | 55 | 0.5 | 34.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリノプレミアム | 松岡正海 | 55 | クビ | 72.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | 55 | 2 | 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウミモザ | 鮫島克駿 | 55 | 1 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 アスコリピチェーノ ■2024年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 テンハッピーローズ ■2023年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 ソングライン ■2022年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 ソダシ ■2021年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 グランアレグリア ■2019年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 ノームコア ■2018年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 ジュールポレール ■2017年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 アドマイヤリード ■2016年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 ストレイトガール ■2015年 ヴィクトリアマイル(G1) 優勝馬 ストレイトガール | |||||||||||||||||||||||||||||||||