| 中山競馬場2010年12月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝日杯フューチュリティS(G1)
サラ2歳芝1600メートル 16頭立て1着賞金 7,000万円 総賞金 13,400万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | グランプリボス | M・デムーロ | 55 | 1:33.9 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | リアルインパクト | F・ベリー | 55 | 0.75 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | リベルタス | 福永祐一 | 55 | アタマ | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | サダムパテック | C・スミヨン | 55 | クビ | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | リフトザウイングス | C・ルメール | 55 | クビ | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルラクリマ | 松岡正海 | 55 | 2.5 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | トキノゲンジ | 安藤光彰 | 55 | クビ | 232.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロビンフット | 後藤浩輝 | 55 | 0.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | オースミイージー | 渡辺薫彦 | 55 | ハナ | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | シゲルソウサイ | 幸 英明 | 55 | アタマ | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | アドマイヤサガス | 小牧 太 | 55 | 0.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | タガノロックオン | 田辺裕信 | 55 | 1.5 | 159.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | タツミリュウ | 江田照男 | 55 | 1 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | エーシンブラン | 蛯名正義 | 55 | 1.5 | 104.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | マジカルポケット | 安藤勝己 | 55 | 2.5 | 50.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブラウンワイルド | 浜中 俊 | 55 | 3.5 | 111.3 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||