中山競馬場2014年4月20日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
皐月賞(日本2000ギニー)(G1)
サラ3歳牡馬牝馬限定芝2000メートル 18頭立て1着賞金 9,700万円 総賞金 18,470万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | イスラボニータ | 蛯名正義 | 57 | 1:59.6 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | トゥザワールド | 川田将雅 | 57 | 1.25 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ウインフルブルーム | 柴田大知 | 57 | 0.5 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 57 | アタマ | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ステファノス | 後藤浩輝 | 57 | 0.5 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | アジアエクスプレス | 戸崎圭太 | 57 | ハナ | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ベルキャニオン | 福永祐一 | 57 | 0.75 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | クラリティシチー | 内田博幸 | 57 | ハナ | 47.7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57 | 0.75 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ロサギガンティア | 柴田善臣 | 57 | アタマ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | トーセンスターダム | 武 豊 | 57 | クビ | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | バウンスシャッセ | 北村宏司 | 57 | 同着 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | コウエイワンマン | 松岡正海 | 57 | 1.25 | 316.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | スズカデヴィアス | A・シュタルケ | 57 | ハナ | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | キングズオブザサン | 浜中 俊 | 57 | 2 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | アデイインザライフ | 田辺裕信 | 57 | 2.5 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | タガノグランパ | 石橋 脩 | 57 | クビ | 126.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | クリノカンパニー | 江田照男 | 57 | 大差 | 259.3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |