| 中山競馬場2015年4月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
皐月賞(日本2000ギニー)(G1)
サラ3歳牡馬牝馬限定芝2000メートル 15頭立て1着賞金 9,700万円 総賞金 18,470万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ドゥラメンテ | M・デムーロ | 57 | 1:58.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | リアルスティール | 福永祐一 | 57 | 1.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | キタサンブラック | 浜中 俊 | 57 | 2.5 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブライトエンブレム | 田辺裕信 | 57 | アタマ | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | クラリティスカイ | 横山典弘 | 57 | 0.5 | 52.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | サトノクラウン | C・ルメール | 57 | ハナ | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミュゼエイリアン | 柴山雄一 | 57 | クビ | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダノンリバティ | 岩田康誠 | 57 | 0.5 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | スピリッツミノル | 酒井 学 | 57 | 1.5 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | コメート | 嘉藤貴行 | 57 | 1.25 | 236.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 57 | アタマ | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ベルーフ | 戸崎圭太 | 57 | 1.75 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | タガノエスプレッソ | 菱田裕二 | 57 | 1.75 | 109.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ベルラップ | 三浦皇成 | 57 | 8 | 122.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワンダーアツレッタ | 柴田大知 | 57 | 4 | 198.2 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||