ドンカスター競馬場2005年10月22日第4競走 | |||||||||||||||||||
レーシングポストトロフィー(G1)
Racing Post Trophy (Group 1)サラ2歳牡馬牝馬限定芝1マイル 7頭立て 1着賞金 125,280ポンド 総賞金 216,000ポンド 発走時間 15:33 馬場状態:Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Palace Episode(パレスエピソード) | N・カラン | 126 | 1:45.10 | 21.0 | ||||||||||||||
9 | Winged Cupid(ウィングドキューピッド) | K・ダーレイ | 126 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||
8 | Septimus(セプティマス) | K・ファーロン | 126 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||||
2 | Best Alibi(ベストアリバイ) | M・キネーン | 126 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||
1 | Arabian Prince(アラビアンプリンス) | J・スペンサー | 126 | 1.25 | 15.0 | ||||||||||||||
3 | Dylan Thomas(ディラントーマス) | J・ムルタ | 126 | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||||
5 | Kilworth(キルワース) | J・フォーチュン | 126 | 25 | 13.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2023年 フューチュリティトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Ancient Wisdom ■2022年 フューチュリティトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Auguste Rodin ■2021年 フューチュリティトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Luxembourg ■2020年 フューチュリティトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Mac Swiney ■2019年 フューチュリティトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Kameko ■2018年 フューチュリティトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Magna Grecia ■2017年 レーシングポストトロフィーステークス(G1) 優勝馬 Saxon Warrior ■2016年 レーシングポストトロフィー(G1) 優勝馬 Rivet ■2015年 レーシングポストトロフィー(G1) 優勝馬 Marcel ■2014年 レーシングポストトロフィー(G1) 優勝馬 Elm Park ■2013年 レーシングポストトロフィー(G1) 優勝馬 Kingston Hill |