| ƒJƒ‰‹£”n�ê2007”N8ŒŽ25“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒtƒ…�[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r�i‚f‚Q�j
Futurity Stakes (Group 2)ƒTƒ‰‚Q�ÎŽÅ‚Vƒnƒ�ƒ“�@5“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 77,500ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 118,750ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 16:00�@”n�ê�ó‘Ô�FSoft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New Approach | ‚j�Eƒ}ƒjƒ“ƒO | 127 | 1:29.00 | 1.7 | ||||||||
| 5 | Curtain Call | ‚e�EƒxƒŠ�[ | 127 | 3 | 41.0 | ||||||||
| 4 | Henrythenavigator | ‚j�Eƒtƒ@�[ƒ�ƒ“ | 130 | ¸ËÞ | 2.1 | ||||||||
| 2 | Warsaw | J¥Í̧°ÅÝ | 127 | 11 | 26.0 | ||||||||
| 1 | Pretty Ballerina | ‚i�Eƒ€ƒ‹ƒ^ | 124 | 30 | 67.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||