ロンシャン競馬場2008年10月4日第5競走 | |||||||||||||
カドラン賞(G1)
Prix du Cadran (Group 1)サラ4歳以上芝4000メートル 11頭立て 1着賞金 142,850ユーロ 総賞金 250,000ユーロ 発走時間 15:55 馬場状態: 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bannaby(バナビー) | C・スミヨン | 58 | 4:22.20 | |||||||||
1 | Incanto Dream(インカントドリーム) | Y・ラーナー | 58 | ハナ | |||||||||
6 | Orion Star(オライオンスター) | J・ヴィクトール | 58 | 0.5 | |||||||||
5 | Kasbah Bliss(カスバーブリス) | T・スリエ | 58 | 0.75 | |||||||||
4 | Yeats(イェーツ) | J・ムルタ | 58 | 4 | |||||||||
8 | Le Miracle(ルミラクル) | D・ブフ | 58 | 2 | |||||||||
11 | Ponte Tresa(ポンテトレサ) | O・ペリエ | 58 | 1.5 | |||||||||
10 | Harbore(アルボア) | A・クラスツ | 58 | 2.5 | |||||||||
3 | Caudillo(カウディヨ) | A・ウリエ | 58 | 1.5 | |||||||||
7 | Green Tango(グリーンタンゴ) | R・トーマス | 58 | 15 | |||||||||
9 | Noble Prince(ノーブルプリンス) | J・スマレン | 58 | 10 | |||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |