ロイヤルランドウィック競馬場2020年4月18日第7競走 | |||||||||||||||||||
オールエイジドステークス(G1)
All Aged Stakes (Group 1)サラ2歳以上芝1400メートル 14頭立て 1着賞金 275,000AUSドル 総賞金 480,000AUSドル 発走時間:15:40 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tofane | O・ボッソン | 57 | 1:21.63 | 12.0 | ||||||||||||||
1 | Pierata | T・ベリー | 59 | 短頭 | 5.5 | ||||||||||||||
10 | Fasika | B・アヴデュラ | 57 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||||
13 | Super Seth | J・マクドナルド | 56.5 | 短頭 | 10.0 | ||||||||||||||
11 | Bivouac | H・ボウマン | 56.5 | 0.5 | 3.7 | ||||||||||||||
2 | Santa Ana Lane | T・クラーク | 59 | 短首 | 6.0 | ||||||||||||||
12 | Brandenburg | R・キング | 56.5 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
4 | Fierce Impact | T・マーカンド | 59 | 短頭 | 21.0 | ||||||||||||||
8 | White Moss | A・ハイロニマス | 57 | 1.5 | 21.0 | ||||||||||||||
7 | Star of the Seas | S・クリッパートン | 59 | クビ | 101.0 | ||||||||||||||
5 | Mister Sea Wolf | J・コレット | 59 | 1 | 201.0 | ||||||||||||||
15 | Sylvia's Mother | K・マカヴォイ | 57 | 4.25 | 81.0 | ||||||||||||||
3 | Dreamforce | N・ローウィラー | 59 | 2.5 | 10.0 | ||||||||||||||
14 | Standout | G・ボス | 56.5 | 11.5 | 21.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Cosmic Force、Olmedo | 過去の競走結果 | ■2025年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Jimmysstar ■2024年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Magic Time ■2023年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Giga Kick ■2022年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Cascadian ■2021年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Kolding ■2020年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Tofane ■2019年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Pierata ■2018年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Trapeze Artist ■2017年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 Tivaci ■2016年 オールエイジドステークス(G1) 優勝馬 English |