| ƒ�ƒCƒ_ƒ“‹£”n�ê2012”N2ŒŽ9“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒ}ƒNƒgƒD�[ƒ€ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚q‚Q�i‚f‚Q�j
Maktoum Challenge R2 (Group 3)ƒTƒ‰–k”¼‹…ŽY‚S�ΈÈ�ã“씼‹…ŽY‚R�ΈÈ�ã‚`‚v1900ƒ��[ƒgƒ‹�@11“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 150,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 250,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 21:30�@”n�ê�ó‘Ô�FStandard�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mendip | ‚j�Eƒtƒ@�[ƒ�ƒ“ | 57 | 1:56.42 | �@ | ||||||||
| 9 | Haatheq | ‚q�Eƒqƒ‹ƒY | 57 | 1.25 | �@ | ||||||||
| 5 | Master of Hounds | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56.5 | 1 | �@ | ||||||||
| 3 | Biondetti | ‚l�Eƒoƒ‹ƒUƒ�ƒi | 56.5 | ƒAƒ^ƒ} | �@ | ||||||||
| 1 | Prince Bishop | ‚r�Eƒfƒ\ƒEƒT | 57 | 2 | �@ | ||||||||
| 7 | Richard's Kid | ‚q�Eƒ~ƒ…ƒŒƒ“ | 57 | 0.25 | �@ | ||||||||
| 2 | Dubai Prince | ‚k�Eƒfƒbƒg�[ƒŠ | 56.5 | 4 | �@ | ||||||||
| 10 | Submariner | ‚b�EƒTƒ“ƒ`ƒFƒX | 57 | 5 | �@ | ||||||||
| 8 | Hunting Tower | ‚j�EƒVƒFƒA | 57 | 14.5 | �@ | ||||||||
| 6 | Firebet | ‚`�EƒAƒWƒ…ƒeƒr | 57 | 0.25 | �@ | ||||||||
| 11 | Pisco Sour | ‚v�Eƒrƒ…ƒCƒbƒN | 56.5 | 10.5 | �@ | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||