馬主:シェイク・ハムダン殿下 サイード・ビン・スルール厩舎
28戦11勝
Prince Bishopの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dubawi 2002 鹿 | Dubai Millennium 1996 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||
Broadway | ||||
Colorado Dancer 1986 黒鹿 | Shareef Dancer 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Sweet Alliance | ||||
Fall Aspen 1976 栗 | Pretense | |||
Change Water | ||||
Zomaradah 1995 青鹿 | Deploy 1987 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | |
Hardiemma | ||||
Slightly Dangerous 1979 鹿 | Roberto | |||
Where You Lead | ||||
Jawaher 1989 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
High Tern 1982 芦 | High Line | |||
Sunbittern | ||||
North East Bay 2001 黒鹿 | Prospect Bay 1992 鹿 | Crafty Prospector 1979 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Real Crafty Lady 1975 | In Reality | |||
Princess Roycraft | ||||
Baltic Sea 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
Renounce 1973 | Buckpasser | |||
Bold Princess | ||||
Wassifa 1988 鹿 | Sure Blade 1983 鹿 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up | |
Doubly Sure | ||||
Double Lock 1975 | Home Guard | |||
St.Padina | ||||
Rye Tops 1982 鹿 | イルドブルボン 1975 黒鹿 | Nijinsky | ||
Roseliere | ||||
Topsy 1976 栗 | Habitat | |||
Furioso |