馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riff Rocket | C・ウィリアムズ | 59.5キロ | 1:22.32 | 7.0 |
2 | King Colorado | M・ザーラ | 59.5キロ | 0.75 | 4.0 |
9 | Verdad | J・マクニール | 56キロ | 0.75 | 7.5 |
7 | Otago | B・メルハム | 57キロ | 短頭 | 3.7 |
11 | Hey Fat Cat | C・ニューイット | 56キロ | 1 | 9.5 |
8 | Cap Ferrat | M・ディー | 56キロ | 短頭 | 51.0 |
12 | Et Tu Brute | D・レーン | 56キロ | 1.5 | 26.0 |
10 | Amigo | B・イーガン | 56キロ | 1 | 41.0 |
3 | Run Harry Run | O・ボッソン | 58.5キロ | アタマ | 10.0 |
5 | Tannhauser | B・シン | 57キロ | 0.5 | 21.0 |
4 | Amur | J・カー | 58.5キロ | 2 | 61.0 |
13 | Flying Valley | J・モット | 56キロ | 1.5 | 81.0 |
6 | Ambassadorial | J・チャイルズ | 57キロ | 4.5 | 31.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|