馬主:ウォピット・ブラッドストック クリス・ウォーラー厩舎
Riff Rocketの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
American Pharoah 2012 鹿 | Pioneerof the Nile 2006 黒鹿 | エンパイアメーカー 2000 黒鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano |
Gana Facil | ||||
Toussaud 1989 黒鹿 | El Gran Senor | |||
Image of Reality | ||||
Star of Goshen 1994 鹿 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
Luna de Miel | ||||
Castle Eight 1984 黒鹿 | Key to the Kingdom | |||
Her Native | ||||
Littleprincessemma 2006 栗 | Yankee Gentleman 1999 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | |
Terlingua | ||||
Key Phrase 1991 栗 | Flying Paster | |||
Sown | ||||
Exclusive Rosette 1993 栗 | Ecliptical 1982 栗 | Exclusive Native | ||
Minnetonka | ||||
Zetta Jet 1984 鹿 | Tri Jet | |||
Queen Zetta | ||||
Missile Coda 2013 鹿 | Smart Missile 2008 鹿 | Fastnet Rock 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Piccadilly Circus 1995 鹿 | ロイヤルアカデミー | |||
Gatana | ||||
Comical Smile 2001 黒鹿 | Comic Strip 1995 黒鹿 | Red Ransom | ||
Now Thats Funny | ||||
Explosive 1990 鹿 | Fappiano | |||
Scuff | ||||
Rain Melody 2006 鹿 | Lonhro 1998 青鹿 | Octagonal 1992 青鹿 | Zabeel | |
Eight Carat | ||||
Shadea 1988 青鹿 | Straight Strike | |||
Concia | ||||
Rain in Spain 1991 栗 | Marauding 1984 鹿 | Sir Tristram | ||
Biscalowe | ||||
Rain Cloud 1983 栗 | Crown Jester | |||
Little Shower |