馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | Nicolini Vito | L・カリー | 54キロ | 1:22.18 | 11.0 |
13 | Miss Aria | H・コフィー | 54キロ | 短頭 | 9.5 |
9 | Roll on High | C・ゴードレイ | 54キロ | クビ | 11.0 |
3 | Chorlton Lane | J・アレン | 56キロ | 1.5 | 6.5 |
8 | Suparazi | D・ベイツ | 54.5キロ | 短頭 | 5.0 |
15 | Klabel | Z・スペイン | 54キロ | 短首 | 15.0 |
10 | Seonee | D・イェンダル | 54キロ | クビ | 31.0 |
5 | Lady in Pink | B・アレン | 55キロ | クビ | 12.0 |
16 | Ocean Beyond | C・ニューイット | 54キロ | クビ | 81.0 |
1 | Golden Mile | B・イーガン | 59.5キロ | 短頭 | 18.0 |
14 | Riot and Rose | L・ミーチ | 54キロ | 短首 | 15.0 |
7 | Steinem | T・ストックデール | 54.5キロ | 1 | 151.0 |
4 | Globe | B・マーテンス | 56キロ | 短首 | 5.5 |
2 | Ayrton | J・マクニール | 57キロ | 0.75 | 31.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Jennilala、Regal Zeus |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|