馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Treasurethe Moment(トレジャーザモーメント) | D・レーン | 56キロ | 2:33.27 | 1.55 |
6 | Sun 'n' Sand(サンサンド) | A・コレット | 56キロ | クビ | 51.0 |
7 | You Wahng(ユーワング) | C・ウィリアムズ | 56キロ | クビ | 21.0 |
1 | Leica Lucy(レイカルーシー) | J・マクドナルド | 56キロ | アタマ | 4.2 |
5 | Belle Detelle(ベルデテル) | T・ベリー | 56キロ | 1.75 | 9.0 |
4 | Verona Rose(ヴェローナローズ) | K・マカヴォイ | 56キロ | 短首 | 17.0 |
10 | Ella Hazel(エラハゼル) | J・パル | 56キロ | 1.25 | 151.0 |
3 | Dubai Goldrush(ドバイゴールドラッシュ) | M・ザーラ | 56キロ | 4.25 | 31.0 |
9 | Matrimonial(マトリモニアル) | C・スコフィールド | 56キロ | 大差 | 151.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Miss Alexis |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|