馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Skyhook | K・マカヴォイ | 55.5キロ | 1:10.54 | 2.9 |
5 | Good Hotspur | J・パル | 55.5キロ | 3.25 | 41.0 |
8 | State Visit | J・コレット | 55.5キロ | 0.5 | 7.0 |
6 | United States | J・マクドナルド | 55.5キロ | アタマ | 6.0 |
2 | Comedy | C・スコフィールド | 55.5キロ | アタマ | 7.5 |
3 | Extractor | R・バイリス | 55.5キロ | 0.75 | 11.0 |
7 | Kilman | B・シン | 55.5キロ | 短頭 | 10.0 |
12 | Barbarossa | Z・ロイド | 55.5キロ | 1.5 | 31.0 |
10 | Valedictorian | T・ベリー | 55.5キロ | アタマ | 13.0 |
9 | Fermoy | T・クラーク | 55.5キロ | 0.75 | 31.0 |
11 | Dusty Bay | J・フォード | 55.5キロ | 短首 | 16.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
West of Swindon |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|