馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Speed Boat Beach(スピードボートビーチ) | F・プラ | 120ポンド(54.4キロ) | 1:21.70 | 2.6 | |||
7 | Hejazi(ヘジャジ) | J・ヘルナンデス | 120ポンド(54.4キロ) | 1.5 | 3.1 | |||
1 | Giant Mischief(ジャイアントミスチーフ) | 木村和士 | 120ポンド(54.4キロ) | 3 | 11.9 | |||
5 | Damon's Mound(デイモンズマウンド) | J・アルヴァラード | 122ポンド(55.3キロ) | 2.25 | 11.5 | |||
8 | Raise Cain(レイズケイン) | L・デットーリ | 122ポンド(55.3キロ) | 3.25 | 7.5 | |||
2 | Fort Bragg(フォートブラッグ) | I・オルティスJr | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 6.0 | |||
4 | Sharp Aza Tack(シャープアザタック) | A・フレス | 120ポンド(54.4キロ) | 3.25 | 67.0 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
Matanzas Creek |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|